1965〜1975年築, 専有面積41.75㎡〜61.75㎡の平均販売価格
東京都
77.0万円/㎡
前年比+7.2%
港区
131.3万円/㎡
前年比+26.9%
東京都港区高輪二丁目
都営浅草線 / 泉岳寺駅 徒歩4分
1970年築 / 7階建 / 201戸 / RC造
推定相場価格より15.2%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/03 | 5,490万円 | 106.1万円 | 2階 | 51.75㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/06/01 | 7,498万円 | 144.9万円 | 3階 | 51.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2025/05/20 | 7,998万円 | 154.6万円 | 3階 | 51.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2025/04/19 | 6,780万円 | 107.2万円 | 6階 | 63.25㎡ | 2DK | 南西 |
2025/02/28 | 4,998万円 | 96.6万円 | 3階 | 51.75㎡ | 1LDK | 西 |
2024/12/15 | 8,380万円 | 120.6万円 | 2階 | 69.5㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/11/25 | 4,980万円 | 116.5万円 | 1階 | 42.75㎡ | 1LDK | 西 |
2024/09/16 | 3,480万円 | 85.9万円 | 4階 | 40.53㎡ | 1R | 南西 |
2024/07/28 | 4,980万円 | 100.6万円 | 3階 | 49.5㎡ | 1R | 南東 |
2024/06/23 | 4,680万円 | 94.5万円 | 6階 | 49.5㎡ | 1R | 南東 |
2024/05/21 | 5,380万円 | 97.8万円 | 1階 | 55㎡ | 1LDK+S | 南東 |
2024/04/21 | 5,580万円 | 101.5万円 | 1階 | 55㎡ | 1SLDK | 東 |
2024/04/08 | 5,580万円 | 101.5万円 | 1階 | 55㎡ | 1SLDK※Sはサービスルーム | 南東 |
2024/04/06 | 4,680万円 | 94.5万円 | 6階 | 49.5㎡ | 2DK | 南東 |
2024/02/29 | 4,780万円 | 96.6万円 | 6階 | 49.5㎡ | 1R | 南東 |
2024/02/25 | 4,490万円 | 90.7万円 | 2階 | 49.5㎡ | 1LDK | 南 |
2024/02/15 | 4,798万円 | 91.8万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 北西 |
2024/02/05 | 4,780万円 | 96.6万円 | 1階 | 49.5㎡ | 1LDK | 南 |
2024/01/22 | 5,990万円 | 104.2万円 | 2階 | 57.5㎡ | 1SLDK | 南 |
2024/01/22 | 4,680万円 | 94.5万円 | 6階 | 49.5㎡ | 49. | 南東 |
2024/01/19 | 5,990万円 | 104.2万円 | 2階 | 57.5㎡ | 1LDK+S | 南西 |
2024/01/16 | 6,190万円 | 107.7万円 | 2階 | 57.5㎡ | 1LDK+S | 南西 |
2023/12/27 | 4,998万円 | 95.7万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/12/27 | 4,780万円 | 96.6万円 | 6階 | 49.5㎡ | 49. | 南東 |
2023/12/27 | 5,180万円 | 104.6万円 | 7階 | 49.5㎡ | 1LDK | 東 |
2023/11/25 | 5,098万円 | 97.6万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/11/25 | 6,390万円 | 111.1万円 | 2階 | 57.5㎡ | 1SLDK | 南西 |
2023/11/25 | 4,980万円 | 100.6万円 | 7階 | 49.5㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/10/21 | 5,198万円 | 99.5万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/10/10 | 4,980万円 | 100.6万円 | 6階 | 49.5㎡ | 1R | 東 |
2023/10/08 | 4,980万円 | 100.6万円 | 1階 | 49.5㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/10/06 | 4,980万円 | 100.6万円 | 6階 | 49.5㎡ | 1R+WIC | 南東 |
2023/09/08 | 6,690万円 | 116.3万円 | 2階 | 57.5㎡ | 1LDK+S | 南西 |
2023/08/31 | 6,690万円 | 116.3万円 | 2階 | 57.5㎡ | 1SLDK | - |
2023/08/24 | 5,298万円 | 101.4万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/08/24 | 5,280万円 | 106.7万円 | 7階 | 49.5㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/07/08 | 5,398万円 | 103.3万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/06/04 | 5,080万円 | 102.6万円 | 6階 | 49.5㎡ | 1R | 南東 |
2023/05/25 | 5,380万円 | 108.7万円 | 7階 | 49.5㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/04/29 | 5,498万円 | 105.2万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/04/28 | 5,180万円 | 104.6万円 | 6階 | 49.5㎡ | 1R | 東 |
2023/04/14 | 5,598万円 | 107.1万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/03/05 | 5,798万円 | 111.0万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/02/22 | 5,280万円 | 106.7万円 | 6階 | 49.5㎡ | 1R | 東 |
2023/02/06 | 3,490万円 | 86.1万円 | 3階 | 40.53㎡ | 1R | 北西 |
2023/01/28 | 4,980万円 | 90.5万円 | 5階 | 55㎡ | 1SLDK | 南東 |
2023/01/26 | 6,480万円 | 115.2万円 | 2階 | 56.25㎡ | 2LDK | 南西 |
2022/12/27 | 5,980万円 | 86.7万円 | 1階 | 69㎡ | 2LDK | 南西 |
2022/10/18 | 3,580万円 | 83.7万円 | 6階 | 42.75㎡ | 1R | 北西 |
2022/09/18 | 4,350万円 | 87.9万円 | 6階 | 49.5㎡ | 1R | 南東 |
2022/09/10 | 3,680万円 | 86.1万円 | 6階 | 42.75㎡ | 1R | 北西 |
2022/08/24 | 4,580万円 | 107.1万円 | 7階 | 42.75㎡ | 1LDK | 西 |
2022/08/24 | 4,980万円 | 95.3万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 西 |
2022/07/31 | 3,790万円 | 88.7万円 | 2階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2022/06/24 | 4,850万円 | 113.5万円 | 7階 | 42.75㎡ | 1LDK | 南西 |
2022/06/24 | 4,680万円 | 109.5万円 | 7階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2022/06/11 | 3,890万円 | 91.0万円 | 2階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2022/05/28 | 3,990万円 | 93.3万円 | 2階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2022/05/27 | 3,950万円 | 92.4万円 | 2階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2022/05/18 | 4,980万円 | 116.5万円 | 7階 | 42.75㎡ | 1LDK | 西 |
2022/05/08 | 5,280万円 | 101.1万円 | 7階 | 52.25㎡ | 1LDK | 西 |
2022/05/08 | 3,780万円 | 88.4万円 | 6階 | 42.75㎡ | 1R | 北西 |
2022/04/08 | 7,180万円 | 108.8万円 | 2階 | 66㎡ | 2LDK | 南 |
2022/04/07 | 5,298万円 | 101.4万円 | 2階 | 52.25㎡ | 1LDK | 西 |
2022/03/25 | 6,580万円 | 104.0万円 | 4階 | 63.25㎡ | 2LDK | 南西 |
2022/03/14 | 4,080万円 | 95.4万円 | 2階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2022/03/07 | 5,498万円 | 105.2万円 | 2階 | 52.25㎡ | 1LDK | 西 |
2022/02/22 | 4,180万円 | 97.8万円 | 2階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2022/02/13 | 5,698万円 | 109.1万円 | 2階 | 52.25㎡ | 1LDK | 西 |
2022/02/07 | 6,080万円 | 96.1万円 | 1階 | 63.25㎡ | 2LDK | 南 |
2022/02/07 | 4,280万円 | 100.1万円 | 2階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2021/12/27 | 4,380万円 | 102.5万円 | 2階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2021/12/23 | 3,080万円 | 72.0万円 | 6階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2021/12/06 | 6,280万円 | 99.3万円 | 1階 | 63.25㎡ | 2LDK | 南 |
2021/11/18 | 3,380万円 | 79.1万円 | 6階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
2021/11/15 | 6,490万円 | 102.6万円 | 1階 | 63.25㎡ | 2LDK | 南 |
2021/10/07 | 4,750万円 | 96.8万円 | 6階 | 49.05㎡ | 1R | 南東 |
2021/08/24 | 6,780万円 | 107.2万円 | 1階 | 63.25㎡ | 2LDK | 南 |
2021/07/30 | 4,180万円 | 80.0万円 | 2階 | 52.25㎡ | 1LDK | 西 |
2021/05/16 | 3,480万円 | 81.4万円 | 6階 | 42.75㎡ | 1LDK | 北西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。